HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug

Région du Tokai

24 Aug (dimanche) 25 Aug (lundi)
Région Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
Kofu 38° 26° 50% 35° 26° 50%
Kawaguchiko 32° 21° 50% 30° 21° 60%
Shizuoka 34° 26° 60% 33° 26° 40%
Ajiro 35° 26° 20% 33° 26° 40%
Mishima 34° 26° 40% 34° 26° 60%
Hamamatsu 34° 26° 40% 34° 27° 50%
Nagoya 39° 28° 40% 37° 28° 60%
Toyohashi 35° 26° 20% 34° 26° 40%
Gifu 39° 28° 40% 37° 28° 60%
Takayama 35° 23° 40% 33° 23° 60%
Tsu 34° 27° 40% 33° 27° 60%
Owase 34° 25° 60% 33° 26° 50%
  • Home
  • Prévisions météorologiques du Japon pour les voyageurs

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages