HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Tokushima (Tokushima)

24 Aug (dimanche) Temp. max. Temp. min. Précip 25 Aug (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip
Averses claires et éparses occasionnelles 34° 27° 50% Averses claires et éparses occasionnelles 34° 27° 50%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
34° 27° 50% 34° 27° 50%
Temp. max. Temp. min. Précip
24 Aug (dimanche) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 34° 27° 50%
25 Aug (lundi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 34° 27° 50%
26 Aug (mardi) 114 Clair, pluie plus tard 33° 26° 60%
27 Aug (mercredi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 33° 26° 60%
28 Aug (jeudi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 33° 25° 60%
29 Aug (vendredi) 101 Partiellement nuageux 33° 25° 40%
30 Aug (samedi) 100 Dégager 33° 26° 10%
31 Aug (dimanche) 100 Dégager 33° 26° 40%
1 Sep (lundi) 103 Averses éparses claires et fréquentes 34° 25° 60%
2 Sep (mardi) 101 Partiellement nuageux 33° 25° 40%

Tendances mensuelles

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages