HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Kochi (Kochi)

19 May (lundi) Temp. max. Temp. min. Précip 20 May (mardi) Temp. max. Temp. min. Précip
Nuageux 25° 18° 20% Plutôt nuageux 28° 18° 30%
Temp. max. Temp. min. Précip Temp. max. Temp. min. Précip
25° 18° 20% 28° 18° 30%
Temp. max. Temp. min. Précip
19 May (lundi) 200 Nuageux 25° 18° 20%
20 May (mardi) 201 Plutôt nuageux 28° 18° 30%
21 May (mercredi) 214 Nuageux, pluie plus tard 25° 21° 90%
22 May (jeudi) 102 Averses claires et éparses occasionnelles 29° 20° 50%
23 May (vendredi) 201 Plutôt nuageux 26° 18° 30%
24 May (samedi) 302 Douches toute la journée 23° 18° 90%
25 May (dimanche) 200 Nuageux 24° 16° 40%
26 May (lundi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 24° 17° 70%
27 May (mardi) 203 Nuageux, averses éparses fréquentes 25° 17° 60%
28 May (mercredi) 201 Plutôt nuageux 27° 16° 30%

Tendances mensuelles

Kochi

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages