HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Takayama (Gifu)

18 May (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 19 May (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Y Despejado Más Tarde 27° 14° 40% Despejado, Parcialmente Nublado 30° 13° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
27° 14° 40% 30° 13° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18 May (Domingo) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 27° 14° 40%
19 May (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 13° 20%
20 May (Martes) 212 Nublado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 30° 14° 70%
21 May (Miércoles) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 25° 12° 90%
22 May (Jueves) 201 Mayormente Nublado 25° 10° 20%
23 May (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 19° 11° 90%
24 May (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 24° 12° 60%
25 May (Domingo) 200 Nublado 24° 14° 40%
26 May (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 23° 14° 60%
27 May (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 25° 13° 70%

Tendencias mensuales

Takayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages