HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Fukushima (Fukushima)

18 May (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 19 May (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Nublado, Y Despejado Más Tarde 23° 17° 20% Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 24° 15° 70%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
23° 17° 20% 24° 15° 70%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18 May (Domingo) 211 Nublado, Y Despejado Más Tarde 23° 17° 20%
19 May (Lunes) 112 Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 24° 15° 70%
20 May (Martes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 32° 16° 20%
21 May (Miércoles) 313 Lluvia, Y Luego Nublado 25° 15° 60%
22 May (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 23° 13° 20%
23 May (Viernes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 18° 13° 80%
24 May (Sábado) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 22° 13° 60%
25 May (Domingo) 200 Nublado 23° 14° 30%
26 May (Lunes) 200 Nublado 23° 14° 40%
27 May (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 23° 14° 80%

Tendencias mensuales

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages