HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Aizuwakamatsu (Fukushima)

24 Aug (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 25 Aug (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Furecuente Aguaceros Más Tarde 36° 24° 50% Despejado, Parcialmente Nublado 34° 25° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
36° 24° 50% 34° 25° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
24 Aug (Domingo) 113 Despejado, Furecuente Aguaceros Más Tarde 36° 24° 50%
25 Aug (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 34° 25° 40%
26 Aug (Martes) 114 Despejado, Y Luego Lluvia 35° 24° 60%
27 Aug (Miércoles) 302 Chubascos Durante Todo El Día 30° 24° 90%
28 Aug (Jueves) 201 Mayormente Nublado 32° 22° 30%
29 Aug (Viernes) 200 Nublado 32° 22° 30%
30 Aug (Sábado) 200 Nublado 32° 22° 30%
31 Aug (Domingo) 201 Mayormente Nublado 34° 22° 30%
1 Sep (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 23° 40%
2 Sep (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 33° 23° 50%

Tendencias mensuales

Aizuwakamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages