HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug

Región de Tohoku

24 Aug (Domingo) 25 Aug (Lunes)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Aomori 31° 22° 30% 31° 20° 20%
Mutsu 30° 19° 10% 28° 20° 30%
Hachinohe 29° 21° 40% 29° 20° 30%
Akita 32° 25° 80% 33° 24° 20%
Yokote 32° 24° 40% 34° 24° 40%
Morioka 33° 23° 70% 32° 23° 60%
Miyako 28° 22° 70% 29° 21° 40%
Ofunato 33° 23° 40% 28° 22° 40%
Shiroishi 35° 23° 50% 28° 24° 70%
Yamagata 36° 24° 40% 33° 24° 40%
Yonezawa 35° 22° 50% 32° 24° 40%
Sakata 32° 25° 20% 34° 25° 10%
Shinjo 35° 23° 20% 33° 23° 20%
Fukushima 36° 25° 60% 29° 24° 40%
Onahama 24° 19° 30% 25° 20° 90%
Aizuwakamatsu 36° 24° 50% 34° 25° 40%
Sendai 35° 25° 70% 28° 24° 70%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages