HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

18 May 19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May

Región de Tohoku

18 May (Domingo) 19 May (Lunes)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Aomori 21° 30% 20° 12° 80%
Mutsu 21° 30% 20° 12° 90%
Hachinohe 21° 20% 23° 13° 80%
Akita 21° 60% 20° 13° 90%
Yokote 24° 10° 20% 21° 13° 80%
Morioka 23° 20% 22° 12° 90%
Miyako 23° 11° 20% 25° 12° 40%
Ofunato 19° 11° 40% 23° 12° 40%
Shiroishi 20° 14° 20% 22° 11° 40%
Yamagata 26° 13° 20% 23° 13° 40%
Yonezawa 25° 12° 20% 20° 11° 40%
Sakata 20° 11° 30% 20° 15° 90%
Shinjo 24° 20% 21° 12° 80%
Fukushima 23° 17° 20% 24° 15° 70%
Onahama 15° 10° 60% 13° 10° 80%
Aizuwakamatsu 23° 14° 30% 21° 12° 70%
Sendai 21° 14° 20% 25° 13° 40%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages