HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

18 May (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 19 May (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 30° 25° 50% Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
30° 25° 50% 30° 25° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
18 May (Domingo) 112 Despejado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 30° 25° 50%
19 May (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 20%
20 May (Martes) 201 Mayormente Nublado 31° 25° 40%
21 May (Miércoles) 201 Mayormente Nublado 29° 26° 30%
22 May (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 25° 40%
23 May (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 30° 26° 20%
24 May (Sábado) 200 Nublado 28° 24° 40%
25 May (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 27° 23° 70%
26 May (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 28° 23° 70%
27 May (Martes) 201 Mayormente Nublado 29° 24° 30%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages