HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naha (Okinawa)

24 Aug (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 25 Aug (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Lluvia, Parcialmente Nublado 33° 27° 60% Despejado, Y Frecuente Aguaceros 33° 26° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
33° 27° 60% 33° 26° 60%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
24 Aug (Domingo) 301 Lluvia, Parcialmente Nublado 33° 27° 60%
25 Aug (Lunes) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 33° 26° 60%
26 Aug (Martes) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 40%
27 Aug (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 10%
28 Aug (Jueves) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 20%
29 Aug (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 20%
30 Aug (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 27° 30%
31 Aug (Domingo) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 32° 27° 60%
1 Sep (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 32° 27° 50%
2 Sep (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 32° 27° 50%

Tendencias mensuales

Naha

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages