HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug

Región de Hokuriku Shinetsu

24 Aug (Domingo) 25 Aug (Lunes)
Región Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Niigata 34° 25° 10% 34° 25° 40%
Nagaoka 34° 26° 20% 34° 25° 40%
Takada 35° 25° 20% 35° 25° 40%
Aikawa 36° 25° 20% 35° 27° 40%
Toyama 36° 25° 20% 35° 27° 40%
Fushiki 24° 19° 30% 25° 20° 90%
Kanazawa 34° 27° 10% 34° 26° 40%
Wajima 33° 24° 20% 33° 24° 20%
Fukui 36° 26° 20% 36° 26° 20%
Tsuruga 35° 26° 20% 35° 26° 40%
Nagano 35° 25° 40% 35° 25° 50%
Matsumoto 36° 23° 50% 34° 24° 60%
Iida 35° 23° 50% 32° 24° 60%

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages