HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

19 May (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 20 May (Martes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado, Y Luego Nublado 21° 40% Despejado, Ocasional Aguaceros 18° 10° 90%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
21° 40% 18° 10° 90%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
19 May (Lunes) 111 Despejado, Y Luego Nublado 21° 40%
20 May (Martes) 102 Despejado, Ocasional Aguaceros 18° 10° 90%
21 May (Miércoles) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 20° 40%
22 May (Jueves) 201 Mayormente Nublado 17° 40%
23 May (Viernes) 201 Mayormente Nublado 14° 40%
24 May (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 17° 40%
25 May (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 20° 10%
26 May (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 23° 10%
27 May (Martes) 100 Despejado (Soleado) 25° 10° 10%
28 May (Miércoles) 100 Despejado (Soleado) 26° 10° 20%

Tendencias mensuales

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages