HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Shimonoseki (Yamaguchi)

24 Aug (Domingo) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 25 Aug (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 34° 28° 10% Despejado, Parcialmente Nublado 34° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
34° 28° 10% 34° 28° 40%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
24 Aug (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 34° 28° 10%
25 Aug (Lunes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 34° 28° 40%
26 Aug (Martes) 100 Despejado (Soleado) 33° 27° 40%
27 Aug (Miércoles) 212 Nublado, Ocasional Aguaceros Más Tarde 33° 27° 60%
28 Aug (Jueves) 201 Mayormente Nublado 33° 26° 40%
29 Aug (Viernes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 27° 20%
30 Aug (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 33° 27° 20%
31 Aug (Domingo) 100 Despejado (Soleado) 34° 27° 10%
1 Sep (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 33° 26° 10%
2 Sep (Martes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 31° 26° 90%

Tendencias mensuales

Shimonoseki

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages