HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Okayama (Okayama)

15 Dec (Lunes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip 16 Dec (Martes) Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
Despejado (Soleado) 13° 40% Despejado, Parcialmente Nublado 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
13° 40% 14° 20%
Temperatura máxima Temperatura mínima Precip
15 Dec (Lunes) 100 Despejado (Soleado) 13° 40%
16 Dec (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 14° 20%
17 Dec (Miércoles) 202 Noblado, Ocasional Aguaceros 13° 60%
18 Dec (Jueves) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 14° 40%
19 Dec (Viernes) 100 Despejado (Soleado) 16° 10%
20 Dec (Sábado) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 18° 30%
21 Dec (Domingo) 201 Mayormente Nublado 19° 10° 30%
22 Dec (Lunes) 203 Nublado, Frecuente Aguaceros 14° 80%
23 Dec (Martes) 101 Despejado, Parcialmente Nublado 14° 20%
24 Dec (Miércoles) 103 Despejado, Y Frecuente Aguaceros 14° 60%

Tendencias mensuales

Okayama

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages