HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug

Tohoku Area

23 Aug (Saturday) 24 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Aomori 31° 23° 80% 31° 21° 40%
Mutsu 31° 19° 10% 28° 20° 40%
Hachinohe 29° 22° 60% 29° 21° 40%
Akita 31° 25° 40% 33° 24° 10%
Yokote 33° 24° 60% 34° 24° 20%
Morioka 33° 23° 60% 32° 23° 40%
Miyako 28° 22° 70% 28° 22° 80%
Ofunato 34° 24° 60% 29° 22° 30%
Shiroishi 35° 23° 40% 28° 24° 80%
Yamagata 36° 24° 40% 34° 24° 40%
Yonezawa 35° 22° 40% 33° 23° 40%
Sakata 32° 25° 20% 33° 25° 10%
Shinjo 35° 23° 20% 34° 23° 40%
Fukushima 36° 25° 40% 31° 25° 40%
Onahama 24° 20° 40% 25° 20° 50%
Aizuwakamatsu 36° 24° 40% 35° 24° 40%
Sendai 35° 25° 40% 29° 25° 70%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages