HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

17 May 18 May 19 May 20 May 21 May 22 May 23 May

Shikoku Area

17 May (Saturday) 18 May (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 26° 20° 40% 24° 18° 40%
Hiwasa 26° 19° 70% 23° 17° 50%
Takamatsu 25° 19° 20% 24° 17° 20%
Matsuyama 23° 18° 20% 24° 17° 20%
Niihama 25° 18° 20% 24° 16° 40%
Uwajima 26° 18° 50% 25° 17° 50%
Kochi 28° 19° 70% 24° 18° 50%
Muroto 24° 19° 70% 22° 18° 50%
Shimizu 25° 11° 40% 21° 30%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages