HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug

Shikoku Area

23 Aug (Saturday) 24 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Tokushima 34° 27° 50% 33° 26° 60%
Hiwasa 34° 25° 60% 34° 25° 60%
Takamatsu 35° 27° 40% 34° 27° 40%
Matsuyama 33° 26° 40% 33° 26° 40%
Niihama 34° 26° 40% 33° 26° 60%
Uwajima 34° 26° 50% 34° 26° 40%
Kochi 34° 26° 50% 34° 26° 40%
Muroto 32° 26° 40% 32° 26° 20%
Shimizu 31° 19° 30% 24° 19° 40%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages