HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Naze (Kagoshima)

16 Dec (Tuesday) High Low Precip 17 Dec (Wednesday) High Low Precip
Partly cloudy 15° 20% Cloudy, occasional scattered showers 15° 80%
High Low Precip High Low Precip
15° 20% 15° 80%
High Low Precip
16 Dec (Tuesday) 101 Partly cloudy 15° 20%
17 Dec (Wednesday) 202 Cloudy, occasional scattered showers 15° 80%
18 Dec (Thursday) 100 Clear 17° 10%
19 Dec (Friday) 110 Clear, partly cloudy later 19° 20%
20 Dec (Saturday) 103 Clear, frequent scattered showers 19° 80%
21 Dec (Sunday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 16° 11° 90%
22 Dec (Monday) 100 Clear 15° 40%
23 Dec (Tuesday) 101 Partly cloudy 16° 20%
24 Dec (Wednesday) 203 Cloudy, frequent scattered showers 13° 80%
25 Dec (Thursday) 201 Mostly cloudy 12° 40%

Monthly Trends

Naze

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages