HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug

Hokuriku Shinetsu Area

23 Aug (Saturday) 24 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Niigata 35° 25° 10% 34° 25° 40%
Nagaoka 35° 26° 10% 34° 25° 40%
Takada 35° 25° 10% 35° 24° 40%
Aikawa 35° 26° 20% 35° 27° 50%
Toyama 35° 26° 20% 35° 27° 50%
Fushiki 24° 20° 40% 25° 20° 50%
Kanazawa 34° 27° 10% 34° 27° 40%
Wajima 34° 24° 20% 33° 24° 20%
Fukui 36° 27° 20% 35° 27° 40%
Tsuruga 35° 26° 20% 35° 26° 40%
Nagano 35° 24° 40% 35° 25° 60%
Matsumoto 36° 23° 50% 34° 24° 60%
Iida 36° 23° 50% 33° 24° 50%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages