HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

Asahikawa (Hokkaido)

18 May (Sunday) High Low Precip 19 May (Monday) High Low Precip
Clear, cloudy later 22° 30% Clear, occasional scattered showers 17° 10° 80%
High Low Precip High Low Precip
22° 30% 17° 10° 80%
High Low Precip
18 May (Sunday) 111 Clear, cloudy later 22° 30%
19 May (Monday) 102 Clear, occasional scattered showers 17° 10° 80%
20 May (Tuesday) 111 Clear, cloudy later 20° 30%
21 May (Wednesday) 302 Showers throughout the day 17° 80%
22 May (Thursday) 201 Mostly cloudy 14° 40%
23 May (Friday) 100 Clear 19° 20%
24 May (Saturday) 100 Clear 22° 10%
25 May (Sunday) 100 Clear 23° 10%
26 May (Monday) 100 Clear 25° 10%
27 May (Tuesday) 101 Partly cloudy 24° 10° 20%

Monthly Trends

Asahikawa

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages