HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug

Hokkaido

23 Aug (Saturday) 24 Aug (Sunday)
Region High Low Precip High Low Precip
Wakkanai 24° 20° 40% 25° 20° 50%
Asahikawa 29° 19° 30% 28° 18° 70%
Rumoi 27° 20° 30% 27° 19° 40%
Sapporo 30° 21° 30% 28° 22° 70%
Iwamizawa 30° 19° 30% 26° 20° 30%
Kutchan 30° 17° 30% 28° 20° 40%
Abashiri 24° 19° 40% 26° 18° 70%
Kitami 26° 18° 30% 27° 17° 70%
Monbetsu 24° 20° 70% 25° 18° 80%
Nemuro 25° 19° 30% 22° 17° 30%
Kushiro 27° 19° 30% 22° 18° 30%
Obihiro 31° 18° 30% 24° 20° 30%
Muroran 28° 20° 20% 26° 21° 40%
Urakawa 24° 20° 40% 25° 20° 50%
Hakodate 29° 19° 20% 27° 21° 40%
Esashi 24° 20° 40% 25° 20° 50%
  • Home
  • Japan Weather Forecast for Traveler

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages